O Atlético-MG está cada vez mais perto de encerrar o jejum. São 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro, então para mais um capítulo para a saga acontece no domingo. O clube recebe o Fluminense no domingo, às 16h, no Mineirão pela 36ª rodada da Série A. Vale lembrar que se o Galo vencer o time carioca, vai precisar somente de uma vitória em cima do Red Bull Bragantino, sem depender do Flamengo, para enfim se tornar o campeão brasileiro.
Então, a CBF definiu o quadro de arbitragem para o duelo.
| Função | Nome | Categoria | Federação |
|---|---|---|---|
| Árbitro | Marielson Alves Silva | AB | BA |
| Árbitro Assistente 1 | Alessandro Alvaro Rocha de Matos | FIFA | BA |
| Árbitro Assistente 2 | Elicarlos Franco de Oliveira | AB | BA |
| Quarto Árbitro | Ronei Candido Alves | AB | MG |
| Analista de Campo | Sandoval Franco Ferreira | CBF | MG |
| Árbitro de Vídeo | Jose Claudio Rocha Filho | VAR-FIFA | SP |
| AVAR | Fabio Rogerio Baesteiro | AB | SP |
| Observador de VAR | Anderson Carlos Gonçalves | CBF | PR |
Veja mais notícias do Atlético-MG, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Clube Atlético Mineiro.

